Описание
Воздушные завесы ЗВВ предназначены для создания преграды на пути проникновения холодного или теплого воздуха сквозь открытые проемы ворот.
Работа таких завес основана на воздушной струе, поступающей из специальной щели прибора в установленном направлении. По мере продвижения, преступаемый воздух смешивается как с внутренним воздухом в помещении, так и с воздухом, поступающим извне. Для обеспечения комфортных условий внутри помещения должна осуществляться бесперебойная работа прибора.
ЗВВ изготавливаются в различном исполнении: с правым либо левым расположением щели, из которой поступает теплый или холодный воздух. Щель может быть расположена на любой стороне короба, как на самой короткой, так и на самой длинной.
Завеса ЗВВ имеет вентилятор, радиального вида, в результате работы которого осуществляется выход воздуха из завесы. Забор воздуха происходит с торца прибора.
ЗВВ устанавливаются в промышленных зданиях, а именно в больших воротных проемах данных зданий. Завесу можно установить как сбоку воротного проема, так и над ним. Возможен так же монтаж ЗВВ с двух сторон одновременно, что предусмотрено при боковом расположении прибора.
Преимущества данной завесы:
- Обеспечение и поддержание комфортных условий внутри помещения
- Быстрая, а главное легкая замена любых комплектующих при поломке.
Характеристики
Характеристики завесы | Типоразмеры завесы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗВВ-0,2 | ЗВВ-1,1 | ЗВВ-1,2 | ЗВВ-2,1 | ЗВВ-2,2 | ЗВВ-3,1 | ЗВВ-3,2 | ЗВВ-4,1 | ЗВВ-4,2 | ЗВВ-5,1 | ЗВВ-5,2 | |
Размер сечения воздухораспределителя (AxB, мм) | 600х410 | 700х470 | 700х470 | 800х530 | 800х530 | 900х590 | 900х590 | 1100х660 | 1100х660 | 1400х750 | 1400х750 |
Расход воздуха (не менее), тыс. куб. м/ч | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9,2 | 11,2 | 13 | 16,5 | 18,8 | 24 |
Тепловая мощность 2-х рядного нагревателя (водяного или парового), кВт | 23,3 | 27 | 33 | 40 | 53 | 61 | 75 | 87 | 110 | 125 | 160 |
Тепловая мощность 3-х рядного нагревателя (водяного или парового), кВт | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 91 | 112 | 130 | 165 | 187 | 240 |
Тепловая мощность электрического нагревателя (меньшая / большая), кВт | 27 / 45 | 27 / 45 | 45 | 45 / 67 | 67 | 67 / 90 | 90 | – | – | – | – |
Наибольший расход воды для 2-х рядного водяного нагревателя, кг/ч (при температуре воды 70-95 °С) | 840 | 972 | 1200 | 1440 | 1900 | 2200 | 2700 | 3130 | 4000 | 4500 | 5760 |
Наибольший расход воды для 3-х рядного водяного нагревателя, кг/ч (при температуре воды 70-95 °С) | 1260 | 1460 | 1800 | 2160 | 2900 | 3300 | 4050 | 4700 | 5950 | 6750 | 8640 |
Наибольшее падение давления воды в 2-х рядном водяном нагревателе, кПа | 13 | 7 | 11 | 5 | 9 | 13 | 15 | 27 | 44 | 17 | 28 |
Наибольшее падение давления воды в 3-х рядном водяном нагревателе, кПа | 13 | 10 | 15 | 6 | 11 | 15 | 22 | 32 | 51 | 23 | 37 |
Электропитание, В | 3х380 | ||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Размер H (не более) при водяном или паровом нагревателе, мм | L + 300 | ||||||||||
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 75 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 99 |
Масса вентилятора завесы, кг | 40 | 43 | 50 | 50 | 58 | 68 | 75 | 135 | 153 | 183 | 202 |
Масса корпуса завесы, кг/погонный метр | 30 | 33 | 33 | 37,6 | 37,6 | 42 | 42 | 49,2 | 49,2 | 59,5 | 59,5 |
Список источников
- airone.su