Динамика стоимости 10000 фунтов стерлингов в рублях за месяц
| Дата | День недели | 10 000.00£ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2020 | Воскресенье | 813 069.00 ₽ | 0% | |
| 06.01.2020 | Понедельник | 813 069.00 ₽ | 0% | |
| 07.01.2020 | Вторник | 813 069.00 ₽ | 0% | |
| 08.01.2020 | Среда | 813 069.00 ₽ | 0% | |
| 09.01.2020 | Четверг | 813 069.00 ₽ | 0% | |
| 10.01.2020 | Пятница | 802 533.00 ₽ | -10 536.00 | 1.31% |
| 11.01.2020 | Суббота | 800 710.00 ₽ | -1 823.00 | 0.23% |
| 12.01.2020 | Воскресенье | 800 710.00 ₽ | 0% | |
| 13.01.2020 | Понедельник | 800 710.00 ₽ | 0% | |
| 14.01.2020 | Вторник | 792 072.00 ₽ | -8 638.00 | 1.09% |
| 15.01.2020 | Среда | 796 662.00 ₽ | +4 590.00 | +0.58% |
| 16.01.2020 | Четверг | 799 548.00 ₽ | +2 886.00 | +0.36% |
| 17.01.2020 | Пятница | 803 111.00 ₽ | +3 563.00 | +0.44% |
| 18.01.2020 | Суббота | 804 917.00 ₽ | +1 806.00 | +0.22% |
| 19.01.2020 | Воскресенье | 804 917.00 ₽ | 0% | |
| 20.01.2020 | Понедельник | 804 917.00 ₽ | 0% | |
| 21.01.2020 | Вторник | 797 759.00 ₽ | -7 158.00 | 0.9% |
| 22.01.2020 | Среда | 804 674.00 ₽ | +6 915.00 | +0.86% |
| 23.01.2020 | Четверг | 806 752.00 ₽ | +2 078.00 | +0.26% |
| 24.01.2020 | Пятница | 813 919.00 ₽ | +7 167.00 | +0.88% |
| 25.01.2020 | Суббота | 811 104.00 ₽ | -2 815.00 | 0.35% |
| 26.01.2020 | Воскресенье | 811 104.00 ₽ | 0% | |
| 27.01.2020 | Понедельник | 811 104.00 ₽ | 0% | |
| 28.01.2020 | Вторник | 815 194.00 ₽ | +4 090.00 | +0.5% |
| 29.01.2020 | Среда | 817 605.00 ₽ | +2 411.00 | +0.29% |
| 30.01.2020 | Четверг | 811 988.00 ₽ | -5 617.00 | 0.69% |
| 31.01.2020 | Пятница | 818 332.00 ₽ | +6 344.00 | +0.78% |
| 01.02.2020 | Суббота | 829 640.00 ₽ | +11 308.00 | +1.36% |
| 02.02.2020 | Воскресенье | 829 640.00 ₽ | 0% | |
| 03.02.2020 | Понедельник | 829 640.00 ₽ | 0% | |
| 04.02.2020 | Вторник | 839 766.00 ₽ | +10 126.00 | +1.21% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс фунта стерлингов в рублях упал на 2.67 ₽ ( два рубля шестьдесят семь копеек).
30 дней назад курс 10 000.00 фунтов стерлингов к рублям был равен 813 069.00 ₽ (восемьсот тринадцать тысяч шестьдесят девять рублей).
За последнюю неделю цена обмена 10 000.00 фунтов стерлингов упала на 24 572.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 839 766.00 RUB (восемьсот тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей).
Список источников
- www.Sravni.ru
7 лестниц