Technology
In 2015, Haier began investigating how the internet of things could be integrated into their devices. The company, in collaboration with Stanford Artificial Intelligence Laboratory, found three barriers to the adoption of smart home technology: lack of unified protocols/single point of access, passive services and the lack of complete solutions. At the time Haier’s core competencies lay within the large appliance sector and not the small electronics sector. Subsequently, they partnered with the then leading IoT platform IngDan owned by the Cogobuy Group to overcame their shortcomings. By utilising Cogobuy’s ecosystem and supply chain, they were able to integrate IngDan’s portfolio of components, modules, and edge voice analysis into smart appliance products. Haier introduced their smart appliances across seven product lines in the major appliance industry: air, water, clothes care, security, voice control, health and information.
Technical Data
Refer to the data sheet for the exact dimensions of the product variants:
download pdf-datasheetCalculate residual capacity
1T458B-2 | 1.200 | 675 | 200-1.350 | 300 | 700 | 250 | 33 | 208 | 100 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 269 | 393 | On request | On request | |
1T458B-2 | 1.100 | 725 | 220-1.450 | 300 | 700 | 250 | 33 | 208 | 100 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 291 | 406 | On request | On request | |
1,5T458B-2 | 1.550 | 675 | 200-1.350 | 300 | 700 | 250 | 33 | 208 | 100 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 272 | 398 | On request | On request | |
1,5T458B-2 | 1.500 | 725 | 220-1.450 | 300 | 700 | 250 | 33 | 208 | 100 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 285 | 411 | On request | On request | |
2T458B-2 | 2.400 | 675 | 200-1.350 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 273 | 530 | On request | On request | |
2T458B-2 | 2.200 | 725 | 220-1.450 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 285 | 542 | On request | On request | |
2T458B-2 | 2.000 | 800 | 220-1.600 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 304 | 576 | On request | On request | |
2T458B-2 | 1.700 | 915 | 350-1.830 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 344 | 623 | On request | On request | |
2T458B-2 | 2.400 | 675 | 200-1.350 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 212 | 273 | 530 | On request | On request | |
2T458B-2 | 2.200 | 725 | 220-1.450 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 212 | 285 | 542 | On request | On request | |
2T458B-2 | 2.000 | 800 | 220-1.600 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 212 | 304 | 576 | On request | On request | |
2T458B-2 | 1.700 | 915 | 350-1.830 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 212 | 344 | 623 | On request | On request | |
3T458B-2 | 3.200 | 675 | 220-1.350 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 260 | 703 | On request | On request | |
3T458B-2 | 3.000 | 725 | 250-1.450 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 274 | 721 | On request | On request | |
3T458B-2 | 2.800 | 800 | 250-1.600 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 286 | 749 | On request | On request | |
3T458B-2 | 2.500 | 915 | 300-1.830 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 303 | 778 | On request | On request | |
3T458B-2 | 2.100 | 1100 | 800-2.200 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 355 | 868 | On request | On request | |
4T458B-2 | 3.900 | 675 | 250-1.350 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 270 | 319 | 991 | On request | On request | |
4T458B-2 | 3.700 | 725 | 250-1.450 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 270 | 323 | 1.024 | On request | On request | |
4T458B-2 | 3.500 | 800 | 250-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 270 | 329 | 1.073 | On request | On request | |
4T458B-2 | 3.400 | 915 | 350-1.830 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 255 | 355 | 1.119 | On request | On request | |
4T458B-2 | 2.800 | 1100 | 800-2.200 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 255 | 404 | 1.182 | On request | On request | |
4T458B-2 | 3.900 | 675 | 250-1.350 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 351 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 270 | 319 | 991 | On request | On request | |
4T458B-2 | 3.700 | 725 | 250-1.450 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 351 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 270 | 323 | 1.024 | On request | On request | |
4T458B-2 | 3.500 | 800 | 250-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 351 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 270 | 329 | 1.073 | On request | On request | |
4T458B-2 | 3.400 | 915 | 350-1.830 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 351 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 255 | 355 | 1.119 | On request | On request | |
4T458B-2 | 2.800 | 1100 | 800-2.200 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 351 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 255 | 404 | 1.182 | On request | On request | |
5T458B-2 | 4.750 | 800 | 250-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 320 | 373 | 1.200 | On request | On request | |
5T458B-2 | 4.200 | 915 | 350-1.830 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 389 | 1.211 | On request | On request | |
5T458B-2 | 3.900 | 1000 | 500-2.000 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 436 | 1.241 | On request | On request | |
5T458B-2 | 3.300 | 1200 | 650-2.400 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 450 | 1.330 | On request | On request | |
6T458B-2 | 5.500 | 900 | 400-1.800 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 19.998 | 17,9 | 4 | 327 | 390 | 1.411 | On request | On request | |
6T458B-2 | 4.600 | 1100 | 600-2.200 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 19.998 | 17,9 | 4 | 327 | 422 | 1.527 | On request | On request |
Примечания
- [http://www.haier-russia.ru/about/ О компании]
- [http://www.smi2go.ru/publications/1784/ Компания Haier объявляет о начале активного входа на российский рынок (от 31.08.2010)] (рус.)
- [http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/stroyashijsya-v-chelnah-zavod-haier/34386157/ Китайцы проинспектировали строящийся в Челнах завод Haier].
- [http://www.chinapro.ru/rubrics/2/3671/ Из Китая в Россию с западным акцентом, Сhinapro (англ.)]
- [http://www.25yearscelebration.haiereurope.com/en/ Life evolution EN]
- [http://books.google.com/books?id=NPjbS5ZGwisC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false/ The Haier Way: The Making of a Chinese Business Leader and a Global Brand (частичный доступ на Google Books)] (англ.)
- [http://www.engadget.com/2010/01/07/haiers-wireless-hdtv-lacks-wires-svelte-profile-video/ Haier’s wireless HDTV lacks wires, svelte profile (video)] (англ.), [http://www.membrana.ru/articles/inventions/2010/02/16/105700.html Беспроводное электричество поразило своих создателей] (рус.). MEMBRANA.RU (16 февраля 2010). Проверено 6 сентября 2010. [http://www.webcitation.org/65jLVbalb Архивировано из первоисточника 26 февраля 2012].
Company strategy
Zhang Ruimin, soon after becoming managing director in 1985, ordered his employees to destroy 76 refrigerators with sledgehammers following a customer complaint in an effort to radically change the company’s culture to one that embodies quality control practices. At the time, Chinese brands for domestically produced consumer goods were generally regarded by overseas consumer markets as being of poor quality, even when compared subjectively with foreign brands manufactured in China. The cultural transformation towards quality driven manufacturing resulted in Haier becoming the first company in China to get ISO 9001 certification.
Примечания
- ↑ (англ.). Qingdao Haier Co., Ltd. (29 April 2020). Дата обращения 20 августа 2020. (недоступная ссылка)
- (англ.). Reuters. Дата обращения 20 августа 2020.
- ↑ (англ.). USA TODAY (15 January 2016). Дата обращения 16 августа 2020.
- (англ.). Hong Kong Exchanges and Clearing Limited. Дата обращения 20 августа 2020.
- (англ.). Haier, Inc. (17 April 2020). Дата обращения 20 августа 2020.
- ↑ (англ.). International Directory of Company Histories, Vol. 65. St. James Press, 2004.. Дата обращения 21 августа 2020.
- ↑ (англ.). Haier, Inc.. Дата обращения 21 августа 2020.
- Rebecca Howard. (англ.). Wall Street Journal (5 November 2012). Дата обращения 21 августа 2020.
- . bitprice.ru. Дата обращения 3 мая 2017.
- .
- (англ.). ANSA Italy. Дата обращения 3 июля 2020.
- (англ.). Qingdao Haier Co., Ltd.. Дата обращения 20 августа 2020. (недоступная ссылка)
Другие факты о Haier
- В переводе с китайского Haier означает «море».
- На логотипе Haier времён совместного предприятия с Liebherr изображены азиатский и европейский мальчики.
- Когда рабочим нужно было разрушить холодильники, Чжан произнёс речь по смыслу схожую с булгаковским «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя». Чжан сказал: «Не существует A, B, C или D качества. Есть только качество приемлемое или неприемлемое».
- Книга о пути становления бренда называется «The Haier Way: The Making of a Chinese Business Leader and a Global Brand» (автор — Jeannie Jinsheng).
- Во время Олимпиады 2008 Haier совместно с почтовой службой Китая выпустила первые в мире корпоративные почтовые марки]]]Ошибка Lua: callParserFunction: function “#property” was not found.HaierОшибка Lua: callParserFunction: function “#property” was not found.HaierОшибка Lua: callParserFunction: function “#property” was not found.Haier[источник не указан 2860 дней].
- В 2010 году Haier представила на выставке CES 2010 первый в мире полностью беспроводной LCD телевизор, основанный на исследованиях профессора Марина Солячича по беспроводной передаче энергии и беспроводном домашнем цифровом интерфейсе (WHDI).
Список источников
- wiki2.org
- www.kaup.de
- wikiredia.ru
- o-ili-v.ru