Содержание
Заголовки для www.topfruits.ru |
---|
Домейн был зарегистрирован 7 года/лет 7 месяц(а)(ев) 21 дн(ей)(я) назад |
Похожие сайты
topfruit.ru
Исходящие ссылки |
---|
7,200 посетителей посещает сайт ежемесячно, каждый из них просматривает приблизительно 3.96 страниц. |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.70 секунды | |
AS56404 Norma-4 LTD |
Серверами доменных имён являются ns1.norma4.ks.ua (46.175.161.230), ns.norma4.ks.ua (46.175.163.229). ИП адрес сайта 46.175.161.85 | |
ИП: | 46.175.161.85 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.topfruits.ru (46.175.161.85) Размер пакета составляет 45 байт.
45 байт для 46.175.161.85: seq_num=1 TTL=70
46.5 мс
45 байт для 46.175.161.85: seq_num=2 TTL=70
45.7 мс
45 байт для 46.175.161.85: seq_num=3 TTL=70
46.7 мс
— www.topfruits.ru результаты пинга —
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь)
Средний пинг до сервера составляет 34.7 мс, и среднее время загрузки сайта 0.70 секунды.
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 17:45:36 GMT |
Истекает срок: | Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT |
Последние изменения: | Sat, 25 Mar 2017 17:45:37 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx |
Статус: | 200 OK |
П3П: | + |
Добавление куки: | + |
Разное: | – |
Е-тэг: | – |
Содержание MD5: | – |
Штифты открытого ключа: | – |
Кустарники с открытой корневой системой для посадки в осенне-весенний период (оптовые цены)
№ п/п | Наименование породы | Возраст, лет | Высота, м. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|
1 | Барбарис Тунберга Атропурпуреа Berberis thunbergii Atropurpurea | 3-4 | 0,6-0,9 | 200 |
3 | Виноград девичий | 3-5 | 0,8-1,0 | 330 |
4 | Гортензия древовидная Hydrangea arborescens Annabelle | 3-5/ 6-7 | 0,6-0,7/ 0,8-1,0 | 550/ 2000 |
5 | Гортензия метельчатая Hydrangea paniculata Limelight, Prim White, Vanille Fraise | 3-5, 6-8 | 0,5-0,7/ 0,8-1,0 | 550, 2000 |
6 | Дерен белый Cornus alba Elegantissima | 3-5 | 0,8-1,0 | 250 |
7 | Дерен белый Cornus alba Sibirica | 3-5 | 0,8-1,0 | 250 |
8 | Дерен белый Spaethii | 3-4 | 0,8-1,0 | 250 |
10 | Кизильник блестящий | 1-2/ 2-3/ 3-5 | 0,40-0,5/ 0,5-0,7/ 0,8-1,2 | 100/ 150/ 170 |
11 | Клен Гиннала | 3-5 | 0,7-1,1 | 180 |
12 | Лапчатка кустарниковая Potentilla fruticosa Goldfinger | 3-5 | 0,5-0,7 | 180 |
13 | Лапчатка кустарниковая Potentilla fruticosa Marian Red Robin | 3-5 | 0,5-0,7 | 180 |
14 | Пузыреплодник калинолистный Physocarpus op. Little Devil, Summer Wine, Red Baron, Diabolo | 3-5 | 0,8-1,0 | 250 |
15 | Пузыреплодник калинолистный Physocarpus op.Luteus, Angel Gold | 3-5 | 0,7-1,0 | 250 |
16 | Роза ругоза Rosa rugosa | 3-5 | 0,6-0,8 | 170 |
17 | Сирень Венгерская Syringa josikaea | 3-5 | 0,6-1,0 | 650 |
18 | Сирень сортовая в ассортименте Примечание* Ассортимент может меняться! Сорта сирени: “Красавица Москвы”, “Знамя Ленина”, “Michel Buchner”, “Charles Joly”, “Kathrine Havemeyer”, “Massena”, “Miss Ellen Willmott”, “Mme Lemoine”, “Stefan Makowiecki”, “President Greve”, “Mirabeau”, “Kardynal”, “General Pershing”, “Маршал Василевский”, “Галина Уланова”, “Небо Донбасса”, “Алексей Маресьев”, “Андрюша Громов”,”Валентина Гризодубова”, “Великая Победа”, “Леонид Колесников”, “Леонид Леонов”, “Максим Горький”, “Олимпиада Колесникова”, “П.П. Кончаловский”, “Память о Колесникове”, “Советская Арктика”, “Сумерки”, “Капитан Гастелло” | 3-4 | 0,6-0,9 | 850 |
19 | Сирень обыкновенная | 3-4 | 0,6-1,0 | 350 |
20 | Спирея березолистная Spiraea betulifolia | 3-5 | 0,5-0,7 | 180 |
21 | Спирея вангутта Spiraea vanhouttei | 3-5 | 0,8-1,0 | 180 |
22 | Спирея Дугласа Spirea douglasii var. Menziesii | 3-5 | 0,7-1,0/td> | 180 |
23 | Спирея ниппонская Spiraea nipponica Snowmound | 3-5 | 0,5-0,6 | 180 |
24 | Спирея серая Spiraea x cinerea Grefsheim | 3-5 | 0,8-1,0 | 200 |
25 | Спирея японская Spiraea japonica Anthony Waterer | 3-5 | 0,5-0,7 | 180 |
26 | Спирея японская Spiraea japonica Crispa | 3-5 | 0,5-0,7/td> | 180 |
27 | Спирея японская Spiraea japonica Goldflame | 3-5 | 0,6-0,7 | 180 |
28 | Спирея японская Spiraea japonica Goldmound | 3-4 | 0,4-0,6 | 180 |
29 | Спирея японская Spiraea japonica Little Princess | 3-4 | 0,4-0,6 | 180 |
30 | Спирея японская Spirea japonica Shirobana (Genpei) | 3-4 | 0,6-0,8 | 180 |
31 | Спирея Биллиарда, иволистная, дубравколистная, рябинолистная | 2-3 | 0,8-1,0 | 180 |
32 | Форзиция промежуточная Forsythia x intermedia Goldzauber | 3-4 | 0,7-0,9 | 200 |
33 | Чубушник Philadelphus Virginal, Чубушник венечный Philadelphus coronarius | 3-4 | 0,7-1,0 | 350 |
34 | Яблоня декоративная в ассортименте Malus Everese, Golden Hornet, Liset, Neville Copeman, Red Sentinel | 3-4 | 1,5-2,0 | 2300 |
35 | Яблоня, груша, вишня, слива, черешня, алыча, абрикос плодоые сорта в ассортименте ОКС см. раздел ПЛОДОВЫЕ | 3-4 | 1,5-2,0 | от 850 |
Каркасы ангаров и зданий
Прайс-лист на каркасы* объектов для II снегового района. Уточняйте цены!
Цены 01.02.2017 актуальные цены уточняйте по почте [email protected]
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м | |||
24 | 36 | 48 | 60 | ||
6,0 м | 3 | 249000 | 355200 | 474000 | 590800 |
3,6 | 253400 | 360900 | 480200 | 600000 | |
4,2 | 257700 | 365400 | 490900 | 613200 | |
4,8 | 260100 | 371700 | 498500 | 623500 | |
5,4 | 266700 | 380200 | 509200 | 633800 | |
6 | 273000 | 386400 | 517700 | 642000 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м | |||
24 | 36 | 48 | 60 | ||
9,0 м | 3 | 290400 | 530800 | 801300 | 1049500 |
3,6 | 295700 | 542200 | 810400 | 1077400 | |
4,2 | 298300 | 551600 | 821700 | 1096300 | |
4,8 | 305900 | 560800 | 834500 | 1118100 | |
5,4 | 314200 | 569800 | 850000 | 1136200 | |
6 | 322500 | 580700 | 865900 | 1152900 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м | |||
24 | 36 | 48 | 60 | ||
12,0 м | 3 | 372500 | 710000 | 1060400 | 1408600 |
3,6 | 381000 | 722500 | 1078500 | 1436900 | |
4,2 | 390400 | 735400 | 1100000 | 1455200 | |
4,8 | 399400 | 747800 | 1123800 | 1486100 | |
5,4 | 408400 | 760300 | 1138600 | 1513900 | |
6 | 419600 | 770500 | 1153300 | 1540200 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м | |||
24 | 36 | 48 | 60 | ||
15,0 м | 3 | 372500 | 710000 | 1060400 | 1408600 |
3,6 | 381000 | 722500 | 1078500 | 1436900 | |
4,2 | 390400 | 735400 | 1100000 | 1455200 | |
4,8 | 399400 | 747800 | 1123800 | 1486100 | |
5,4 | 408400 | 760300 | 1138600 | 1513900 | |
6 | 419600 | 770500 | 1153300 | 1540200 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м | |||
24 | 36 | 48 | 60 | ||
18,0 м | 3 | 797400 | 1128500 | 1503600 | 1893300 |
3,6 | 816500 | 1159300 | 1529700 | 1922700 | |
4,2 | 830200 | 1176400 | 1587700 | 1995600 | |
4,8 | 844900 | 1186300 | 1587700 | 1995600 | |
5,4 | 859200 | 1201600 | 1608300 | 2021000 | |
6 | 869500 | 1214200 | 1639900 | 2053800 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м | |||
36 | 48 | 60 | 72 | ||
21,0 м | 3 | 1380400 | 1842500 | 2301700 | 2741600 |
3,6 | 1400000 | 1883100 | 2340900 | 2809200 | |
4,2 | 1423800 | 1906400 | 2379400 | 2844100 | |
4,8 | 1447900 | 1939800 | 2416800 | 2883700 | |
5,4 | 1466200 | 1961200 | 2455000 | 2947100 | |
6 | 1498800 | 1995600 | 2483700 | 2986800 |
Ширина, м | Высота, м | Длина здания, м | |||
36 | 48 | 60 | 72 | ||
24,0 м | 3 | 1649500 | 2209400 | 2759600 | 3346900 |
3,6 | 1682400 | 2254500 | 2816300 | 3385400 | |
4,2 | 1705600 | 2288100 | 2846300 | 3452900 | |
4,8 | 1729900 | 2317800 | 2896600 | 3485400 | |
5,4 | 1755100 | 2356600 | 2944200 | 3556800 | |
6 | 1786400 | 2397200 | 2986400 | 3588600 |
* стоимость, по которой вы можете купить быстровозводимое каркасное здание указана в рублях с учетом НДС. В нее входит комплект нарезанных и замаркированных профилей, готовых к сборке.
3 снеговой район цена выше на 16 %, 4 снеговой район — на 32 %.
Trockenfrüchte
Hier finden Sie naturreine, schonend getrocknete Früchte. Alle bei Topfruits angebotenen Trockenfrüchte sind ohne Farb- oder Konservierungsstoffe! Es gibt also nur ungeschwefelte Trockenfrüchte zu kaufen. Sie sind weder gentechnisch verändert noch bestrahlt. Das Trocknen von Früchten ist eine sehr alte und dabei sehr schonende Konservierungsmethode. Wichtige Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe bleiben in gröÃeren Mengen bestehen. Wichtig ist, dass bei der Trocknung keine allzu hohe Temperaturen verwendet werden, aber trotzdem eine ausreichende Trocknung erzielt wird. Wo Sie Produkte in Rohkostqualität kaufen können, ist dies angegeben. Unser Premium Trockenfrucht-Sortiment reicht von europäischen bis südländischen Früchten â es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.
Trockenfrüchte sind ein sinnvoller SüÃigkeiten-Ersatz. Im Gegensatz zu industriellen Knabbereien sorgen unsere 100 % natürlichen getrockneten Früchte für eine deutlich geringere Insulinausschüttung und lassen den Blutzuckerspiegel nicht hochschnellen. Dank ihrem hohen Gehalt an konzentriertem, natürlichem Fruchtzucker liefern sie geballte Energie. Bei sportlichen Aktivitäten wie Wanderungen, langen Läufen oder beim Training sind sie mit unseren Trockenfrüchten daher bestens versorgt. Ãbrigens: Wem die Trockenfrüchte zu hart sind, der kann sie einige Stunden in Wasser einweichen und sie dadurch ganz einfach weicher machen.
Hier finden Sie naturreine, schonend getrocknete Früchte. Alle bei Topfruits angebotenen Trockenfrüchte sind ohne Farb- oder Konservierungsstoffe! Es gibt also nur ungeschwefelte Trockenfrüchte…
Trockenfrüchte
Hier finden Sie naturreine, schonend getrocknete Früchte. Alle bei Topfruits angebotenen Trockenfrüchte sind ohne Farb- oder Konservierungsstoffe! Es gibt also nur ungeschwefelte Trockenfrüchte zu kaufen. Sie sind weder gentechnisch verändert noch bestrahlt. Das Trocknen von Früchten ist eine sehr alte und dabei sehr schonende Konservierungsmethode. Wichtige Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe bleiben in gröÃeren Mengen bestehen. Wichtig ist, dass bei der Trocknung keine allzu hohe Temperaturen verwendet werden, aber trotzdem eine ausreichende Trocknung erzielt wird. Wo Sie Produkte in Rohkostqualität kaufen können, ist dies angegeben. Unser Premium Trockenfrucht-Sortiment reicht von europäischen bis südländischen Früchten â es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.
Trockenfrüchte sind ein sinnvoller SüÃigkeiten-Ersatz. Im Gegensatz zu industriellen Knabbereien sorgen unsere 100 % natürlichen getrockneten Früchte für eine deutlich geringere Insulinausschüttung und lassen den Blutzuckerspiegel nicht hochschnellen. Dank ihrem hohen Gehalt an konzentriertem, natürlichem Fruchtzucker liefern sie geballte Energie. Bei sportlichen Aktivitäten wie Wanderungen, langen Läufen oder beim Training sind sie mit unseren Trockenfrüchten daher bestens versorgt. Ãbrigens: Wem die Trockenfrüchte zu hart sind, der kann sie einige Stunden in Wasser einweichen und sie dadurch ganz einfach weicher machen.
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия, Казахстан, Украина, Германия, Белоруссия, Индия являются самыми популярными странами. | |||
Россия | 132433 | 73.32% | 78% |
Казахстан | 1456763 | 1.2% | 1.21% |
Украина | 1900659 | 2.43% | 3.48% |
Германия | 5840759 | 0.92% | 0.73% |
Белоруссия | 6876831 | 1.06% | 0.71% |
Индия | 9058075 | 0.8% | 1% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 2,585,457 | +196,753 |
Месячная посещяемость | 7,200 | -7.61% |
Позиция по месячной посещаемости | 2,589,167 | +197,036 |
Просмотры страниц в месяц | 28,500 | -9.88% |
Позиция по просмотрам страниц | 2,762,529 | +272,938 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 3.96 | – |
Варианты комплектации объекта
БАЗОВЫЙ | КОМПЛЕКТ ЗДАНИЯ |
Пакет «Базовый» включает в себя комплект металлопрофилей для каркаса, метизы и болты высокой прочности, архитектурно-строительные чертежи и сборочную документацию. | По желанию заказчика мы обеспечим комплектацию объекта всеми необходимыми строительно-отделочными материалами, включая утеплитель, паро-, ветро- и гидрозащиту, а также материалы для внутренней обшивки и внешней отделки. |
Цена: 2300 руб./м2 | Цена: от 7200 руб./м2 |
Цены 01.12.2019
Профиль ТПС и ПС
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) | |
от 100 000 до 350 000 | 97 000 | |
от 350 000 до 650 000 | 89 000 | |
от 650 000 до 900 000 | 85 000 | |
от 900 000 | Цена по согласованию |
Профиль ТПП и ПП
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) | |
от 100 000 до 350 000 | 97 000 | |
от 350 000 до 650 000 | 89 000 | |
от 650 000 до 900 000 | 85 000 | |
от 900 000 | Цена по согласованию |
Сигма и ТПСУ
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) | |
от 100 000 до 350 000 | 97 000 | |
от 350 000 до 650 000 | 89 000 | |
от 650 000 до 900 000 | 85 000 | |
от 900 000 | Цена по согласованию |
Шляпный ПШ
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) | |
от 100 000 до 350 000 | 97 000 | |
от 350 000 до 650 000 | 89 000 | |
от 650 000 до 900 000 | 85 000 | |
от 900 000 | Цена по согласованию |
Профиль Z
Стоимость закупки | Цена за тонну (руб) | |
от 100 000 до 350 000 | 97 000 | |
от 350 000 до 650 000 | 89 000 | |
от 650 000 до 900 000 | 85 000 | |
от 900 000 | Цена по согласованию |
Список источников
- www.topfruits.de
- lstkclub.ru
- ask-zelenstroy.ru
- www.urlw.ru