Характеристики ЯМЗ-536
Производство | «Автодизель»Ярославский моторный завод |
Марка двигателя | 536 |
Годы выпуска | 2012-н.в. |
Материал блока цилиндров | чугун |
Тип двигателя | дизельный |
Конфигурация | рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 128 |
Диаметр цилиндра, мм | 105 |
Степень сжатия | 17.5 |
Объем двигателя, куб.см | 6650 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 202/1900 219/1900 240/2300 240/2300 262/1900 270/2300 275/2300 285/2300 312/2300 330/2300 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 935/1100-1400 985/1200-1500 900/1300-1600 1049/1300-1600 1100/1200-1500 1166/1300-1600 1177/1300-1600 1130/1300-1600 1226/1300-1600 1275/1300-1600 |
Экологические нормы | Евро 4 Евро 5 |
Турбокомпрессор | ТКР 80 |
Вес двигателя, кг | 640 |
Расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км (для МАЗ-6501) | 30 |
Расход масла, % к расходу топлива, до | 0.1 0.2 (5362, 5364) |
Масло в двигатель | 5W-40 10W-40 15W-40 |
Сколько масла в двигателе, л | 22.5 |
Замена масла проводится, км | 15000 (1-й раз) 30000 |
Размеры, мм: — длина — ширина — высота |
1298 759 972 |
Ресурс двигателя, км — по данным завода— на практике |
1 000 000— |
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса |
300+— |
Двигатель устанавливался | МАЗ-5363, , 5550, 6312, 6501 ЛиАЗ-5256, 5292, 5293, 6212, 6213Урал-NEXT, 3255, , 4420, 5551, , 5831, 6370 Катера КС-162, 164, 165, 169, 950, 951 Катера Флагман, Амета ЧСДМ ДЗ-98 RM-Terex WX200, TX270, TG200, TG180 |
Список источников
- wikimotors.ru